產(chǎn)品展示
DKLT4_DKLT8紅外熱像儀
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
相關(guān)附件
數量
-
+
庫存:
1
產(chǎn)品描述
使用幫助
產(chǎn)品特性:該儀器采用符合人體工程學(xué)的全新設計理念,并達到了2米跌落的超高防護等級。儀器采用320萬(wàn)像素可見(jiàn)光攝像頭,并可融合紅外熱圖顯示。3.6英寸觸摸屏,彈指之間操作更加快捷。網(wǎng)絡(luò )實(shí)時(shí)傳輸圖片和錄像功能在科研和工業(yè)控制領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)重要作用。
◆ 384×288/160×120像素
◆ 聲光報警,60秒語(yǔ)音記錄,藍牙傳輸
◆ 多鏡頭可選
◆ 多功能測溫模式
◆ 免費的專(zhuān)業(yè)分析軟件
詳細參數見(jiàn)如下表格
DKLT系列紅外熱像儀產(chǎn)品信息 | |||
系列 | DKLT系列 | ||
型號 | DKLT4 | DKLT8 | |
探測器性能 | 探測器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | 384×288 | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
聚焦 | 手動(dòng) | ||
圖像性能 | 空間分辨率 | 2.72mrad | 1.36mrad |
熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.04℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60Hz | ||
波長(cháng)范圍 | 8~14μm | ||
內置可見(jiàn)光相機 | COMS模組,內置2個(gè)LED補光燈 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 640×480 | 640×480 |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~350℃ 可拓展至650℃ | -20℃~650℃ 可拓展至1200℃ |
精度 | ±1℃或±1%(讀數范圍),取大值 | ||
測量校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測量模式 | 實(shí)現5個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區域,2個(gè)可移動(dòng)線(xiàn)、最多顯示6組數據,平均/最高/最低溫度,等溫分析、溫差分析、溫度跟蹤、溫度報警(聲音、顏色) | ||
圖像控制 | 11種調色板可選 自動(dòng)/手動(dòng)調整對比度、亮度 | ||
設置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(調量為0.01)或從設定義材料列表中選取 | ||
背景溫度校正 | 自動(dòng) | ||
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據輸入的目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | ||
圖像存儲 | 類(lèi)型 | 8G Micro SD卡,最高支持32G 手動(dòng)/自動(dòng)存儲 | |
熱圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據 | ||
可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式 | ||
語(yǔ)音注釋 | 60秒(隨圖像保存) | ||
激光指示器 | 激光定位器 | 紅色 1mw/635nm 二級 IEC60285 | |
電源系統 | 電池類(lèi)型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續工作 | ||
充電類(lèi)型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車(chē)載電源)充電 | ||
省電模式 | 自動(dòng)休眠,自動(dòng)關(guān)機 | ||
外接電源 | 12V | ||
環(huán)境參數 | 工作環(huán)境 | -15℃~50℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
跌落 | 2米 | ||
物理特性 | 重量 | 980g | |
尺寸 | 105×245×230mm | ||
接口 | 存儲卡槽 | Micro SD卡座 | |
電源接口/網(wǎng)絡(luò )接口 | 有 可設置IP地址實(shí)時(shí)傳輸原始圖像 | ||
視頻輸出 | 有 | ||
數據傳輸 | 藍牙(耳機/RS232) |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
DKLT4紅外熱像儀
其它產(chǎn)品
上一頁(yè)
1
2
…
10
下一頁(yè)
400-811-6877
聯(lián)系電話(huà):027-8750 9386 027-8750 9105
公司地址:武漢市東湖高新區光谷大道國際企
業(yè)中心鼎業(yè)樓C座三層
傳真:027-87745185
電子郵箱:dkoe@chinadikai.com